Подоконник Werzalit.
Известный немецкий бренд более сорока лет является лидером в производстве подоконников. Высококачественные подоконники werzalit стали синонимом надёжной и долговечной службы, благодаря тщательно отработанным этапам производства, соответствию сертификатам DIN, Euronorm и положительным отзывам множества покупателей. Европейская фирма гарантирует традиционное качество, повышенные эксплуатационные свойства и экологичность продукции, полученной в результате применения технологии «Постформинг». Значительного превосходства над аналогами компания-производитель добилась, строго следуя основным требованиям санитарных норм, используя уникальное оборудование, проверенные материалы и соблюдая процессы изготовления, разработанные собственными специалистами.
Немецкий подоконник верзалит стал особенно популярным и востребованным в России с 90-х годов, имеет сертификат соответствия «ГОСТ Р на строительную продукцию».
Неоспоримые преимущества.
Оконные конструкции особенно подвержены негативным воздействиям окружающей среды, регулярно проходя испытания температурными перепадами, яркими солнечными лучами, избыточной влажностью. Не каждый деревянный подоконник в подобных условиях прослужит продолжительное время, не нуждаясь в периодическом ремонте, окрашивании или замене. Изделия, выпускаемые немецкой фирмой Werzalit по уникальной технологии, обладают множеством преимуществ:
Установка производится довольно просто, благодаря идеальной поверхности и достаточной жёсткости изделия плотно примыкают к оконным конструкциям, не образуя обширных зазоров. В каталоге представлен подоконник немецкий с выбором параметров (шириной от 200 до 600мм), с одним или двумя капиносами. Присутствуют многочисленные варианты расцветки, которые позволяют сочетаться с окнами разных производителей, гармонично вписываться в любой интерьер, подчёркивая другие элементы декора.
На сайте можно оставить заявку на квалифицированную консультацию менеджера, сделать заказ на выбранные подоконники верзалит.
|
|
Способы монтажа:
Монтаж на кронштейны |
Монтаж на клей |
Монтаж на удерживающие скобы |
№ пп | Артикул ТБМ | Наименование | Ед. изм. | Ширина | Цена с НДС за 1м. хлыстами | Цена с НДС за 1м. в порезке | Вал. |
БЕЛЫЙ | |||||||
1 | WER0202.07 | Подоконник Werzalit 200 мм, кап. 34 мм. /6м/ бел. | м | 200 | 1800 | 2160 | РУБ |
2 | WER0203.07 | Подоконник Werzalit 250 мм, кап. 34 мм. /6м/ бел. | м | 250 | 2250 | 2700 | РУБ |
3 | WER0204.07 | Подоконник Werzalit 300 мм, кап. 34 мм. /6м/ бел. | м | 300 | 2700 | 3240 | РУБ |
4 | WER0205.07 | Подоконник Werzalit 350 мм, кап. 34 мм. /6м/ бел. | м | 350 | 3150 | 3780 | РУБ |
5 | WER0206.07 | Подоконник Werzalit 400 мм, кап. 34 мм. /6м/ бел. | м | 400 | 3600 | 4320 | РУБ |
6 | WER0207.07 | Подоконник Werzalit 450 мм, кап. 34 мм. /6м/ бел. | м | 450 | 4050 | 4860 | РУБ |
7 | WER0209.07 | Подоконник Werzalit 500 мм, 34 мм. /6м/ бел. | м | 500 | 4500 | 5400 | РУБ |
8 | WER0211.07 | Подоконник Werzalit 600 мм, 2 кап. 34 мм. /6м/ бел.(001) | м | 600 | 5400 | 6480 | РУБ |
ВЕНГЕ |
|
|
|||||
1 | WER0202.83 | Подоконник Werzalit 200 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 200 | 1800 | 2160 | РУБ |
2 | WER0203.83 | Подоконник Werzalit 250 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 250 | 2250 | 2700 | РУБ |
3 | WER0204.83 | Подоконник Werzalit 300 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 300 | 2700 | 3240 | РУБ |
4 | WER0205.83 | Подоконник Werzalit 350 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 350 | 3150 | 3780 | РУБ |
5 | WER0206.83 | Подоконник Werzalit 400 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 400 | 3600 | 4320 | РУБ |
6 | WER0207.83 | Подоконник Werzalit 450 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 450 | 4050 | 4860 | РУБ |
7 | WER0209.83 | Подоконник Werzalit 500 мм, кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 500 | 4500 | 5400 | РУБ |
8 | WER0211.83 | Подоконник Werzalit 600 мм, 2 кап. 34 мм. /6м/ венге | м | 600 | 5400 | 6480 | РУБ |
МРАМОР BIANCO | |||||||
1 | WER0202.47 | Подоконник Werzalit 200 мм, кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 200 | 1800 | 2160 | РУБ |
2 | WER0203.47 | Подоконник Werzalit 250 мм, кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 250 | 2250 | 2700 | РУБ |
3 | WER0204.47 | Подоконник Werzalit 300 мм, кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 300 | 2700 | 3240 | РУБ |
4 | WER0205.47 | Подоконник Werzalit 350 мм, кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 350 | 3150 | 3780 | РУБ |
5 | WER0206.47 | Подоконник Werzalit 400 мм, кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 400 | 3600 | 4320 | РУБ |
6 | WER0207.47 | Подоконник Werzalit 450 мм, кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 450 | 4050 | 4860 | РУБ |
7 | WER0209.47 | Подоконник Werzalit 500 мм, 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 500 | 4500 | 5400 | РУБ |
8 | WER0211.47 | Подоконник Werzalit 600 мм, 2 кап. 34 мм. /6м/ мрамор bianco | м | 600 | 5400 | 6480 | РУБ |
ПОЛЯРНЫЙ БЕЛЫЙ | |||||||
1 | WER0203.07/2 | Подоконник Werzalit 250 кап. 34 /6м/ полярный белый (400) | м | 250 | 2250 | 2700 | РУБ |
2 | WER0204.07/2 | Подоконник Werzalit 300 кап. 34 /6м/ полярный белый (400) | м | 300 | 2700 | 3240 | РУБ |
3 | WER0205.07/2 | Подоконник Werzalit 350 кап. 34 /6м/ полярный белый (400) | м | 350 | 3150 | 3780 | РУБ |
4 | WER0206.07/2 | Подоконник Werzalit 400 кап. 34 /6м/ полярный белый (400) | м | 400 | 3600 | 4320 | РУБ |
5 | WER2207.07/2 | Подоконник Werzalit 450 кап. 34 /6м/ полярный белый (400) | м | 450 | 4050 | 4860 | РУБ |
6 | WER0209.07/2 | Подоконник Werzalit 500 кап. 34 /6м/ полярный белый (400) | м | 500 | 4500 | 5400 | РУБ |
7 | WER0211.07/2 | Подоконник Werzalit 600 2 кап. 34 мм. /6м/ полярный белый (400) | м | 600 | 5400 | 6480 | РУБ |
ДОЛОМИТ | |||||||
1 | WER0202.50 | Подоконник Werzalit 200 мм, кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 200 | 1800 | 2160 | РУБ |
2 | WER0203.50 | Подоконник Werzalit 250 мм, кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 250 | 2250 | 2700 | РУБ |
3 | WER2204.50 | Подоконник Werzalit 300 мм, кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 300 | 2700 | 3240 | РУБ |
4 | WER0205.50 | Подоконник Werzalit 350 мм, кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 350 | 3150 | 3780 | РУБ |
5 | WER0206.50 | Подоконник Werzalit 400 мм, кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 400 | 3600 | 4320 | РУБ |
6 | WER0207.50 | Подоконник Werzalit 450 мм, кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 450 | 4050 | 4860 | РУБ |
7 | WER0209.50 | Подоконник Werzalit 500 мм, 34 мм. /6м/ доломит | м | 500 | 4500 | 5400 | РУБ |
8 | WER0211.50 | Подоконник Werzalit 600 мм, 2 кап. 34 мм. /6м/ доломит | м | 600 | 5400 | 6480 | РУБ |
МЕТАЛЛИК | |||||||
1 | WER0202.15 | Подоконник Werzalit 200 мм, кап. 34 мм. /6м/ металлик 021 | м | 200 | 1800 | 2160 | РУБ |
2 | WER0203.15 | Подоконник Werzalit 250 мм, кап. 34 мм. /6м/ металлик 021 | м | 250 | 2250 | 2700 | РУБ |
3 | WER0204.15 | Подоконник Werzalit 300 мм, 34 мм /6м/ металлик | м | 300 | 2700 | 3240 | РУБ |
4 | WER0205.15 | Подоконник Werzalit 350 мм, 34 мм /6м/ металлик | м | 350 | 3150 | 3780 | РУБ |
5 | WER0206.15 | Подоконник Werzalit 400 мм, 34 мм /6м/ металлик | м | 400 | 3600 | 4320 | РУБ |
6 | WER2207.15 | Подоконник Werzalit 450 мм, кап. 34 мм. /6м/ металлик 021 | м | 450 | 4050 | 4860 | РУБ |
7 | WER0209.15 | Подоконник Werzalit 500 мм, 34 мм /6м/ металлик | м | 500 | 4500 | 5400 | РУБ |
8 | WER0211.15 | Подоконник Werzalit 600 мм, 2 кап. 34 мм. /6м/ металлик | м | 600 | 5400 | 6480 | РУБ |
Производитель | Werzalit |
Размер: 5.28 Mb